|
|
|
|
OKK Beograd (pioniri)
Regionalna liga U15
| | RB | | | Ekipa | | Odig. | | Pob. | | Por. | | Koš + | | Koš - | | Raz. | | Bodovi | | | | 1. | | | KK Div Basket | | 2 | | 2 | | 0 | | 172 | | 109 | | 63 | | 4 | | | | 2. | | | KK Sava | | 2 | | 2 | | 0 | | 166 | | 117 | | 49 | | 4 | | | | 3. | | | KK Cerak | | 2 | | 1 | | 1 | | 130 | | 125 | | 5 | | 3 | | | | 4. | | | OKK Beograd | | 2 | | 1 | | 1 | | 108 | | 109 | | -1 | | 3 | | | | 5. | | | KK Borac Zemun | | 2 | | 1 | | 1 | | 119 | | 151 | | -32 | | 3 | | | | 6. | | | KK Partizan 2 | | 1 | | 1 | | 0 | | 72 | | 70 | | 2 | | 2 | | | | 7. | | | KK Kolubara LA 2003 | | 1 | | 1 | | 0 | | 80 | | 78 | | 2 | | 2 | | | | 8. | | | KK Surčin Dobanovci | | 2 | | 0 | | 2 | | 104 | | 126 | | -22 | | 2 | | | | 9. | | | KK Banjica Mega 2 | | 2 | | 0 | | 2 | | 111 | | 159 | | -48 | | 2 | | | | 10. | | | KK Torlak OKK Beograd | | 1 | | 0 | | 1 | | 78 | | 80 | | -2 | | 1 | | | | 11. | | | KK Mondo Basket | | 1 | | 0 | | 1 | | 56 | | 72 | | -16 | | 1 | | | | 12. | | | KK Real Beograd | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | 100751 | KK Cerak : OKK Beograd | 60 : 53 |
| | | | | | | Datum: 26.10.2025 Vreme: 16:20 | | Lokacija: Sportski centar Partizan (Milorada Prote Pavlovića 54) |
| | | | |
| | | 100752 | KK Partizan 2 : KK Real Beograd | |
| | | | |
| | | 100753 | KK Kolubara LA 2003 : KK Torlak OKK Beograd | 80 : 78 |
| | | | | | | Datum: 25.10.2025 Vreme: 15:45 | | Lokacija: SRC Kolubara - Stara hala (Lazarevac) (Hilandarska 1) | | Sudije: Nikola Blagojević, Luka Vasiljević Delegat: Željko Delić |
| | | | |
| | | 100754 | KK Mondo Basket : KK Sava | 56 : 72 |
| | | | | | | Datum: 04.11.2025 Vreme: 20:50 | | Lokacija: Branko Radičević (Batajnica) (Braće Mihailović-Tripić 2) | | Sudija: Dragan Đorđević Delegat: Ivana Antunović |
| | | | |
| | | 100755 | KK Borac Zemun : KK Surčin Dobanovci | 58 : 57 |
| | | | | | | Datum: 27.10.2025 Vreme: 20:20 | | Lokacija: Saobraćajno tehnička škola (Cara Dušana 262) |
| | | | |
| | | 100756 | KK Div Basket : KK Banjica Mega 2 | 104 : 62 |
| | | | | | | Datum: 26.10.2025 Vreme: 14:20 | | Lokacija: Borislav Pekić (Danila Lekića Španca 27) |
| | | | |
| | | 100757 | KK Cerak : KK Partizan 2 | 70 : 72 |
| | | | | | | Datum: 02.11.2025 Vreme: 16:20 | | Lokacija: Sportski centar Partizan (Milorada Prote Pavlovića 54) | | Sudije: Andrej Škorić, Dragan Đorđević Delegat: Nemanja Ilić V. |
| | | | |
| | | 100758 | KK Surčin Dobanovci : KK Div Basket | 47 : 68 |
| | | | | | | Datum: 02.11.2025 Vreme: 10:15 | | Lokacija: Branko Radičević (Boljevci) (Braće Kokar 5) | | Sudije: Miloš Lukić, Nikola Škoja Delegat: Ivana Antunović |
| | | | |
| | | 100759 | KK Sava : KK Borac Zemun | 94 : 61 |
| | | | | | | Datum: 02.11.2025 Vreme: 12:30 | | Lokacija: Balon KK Sava (Ljutice Bogdana 46) | | Sudije: Vukan Spasojević, Lana Radičević Delegat: Stevan Radić |
| | | | |
| | | 100760 | KK Torlak OKK Beograd : KK Mondo Basket | |
| | | | | | | Datum: 13.11.2025 Vreme: 20:40 | | Lokacija: Sportski centar Torvel (Vojvode Stepe 522a) |
| | | | |
| | | 100761 | KK Real Beograd : KK Kolubara LA 2003 | |
| | | | |
| | | 100762 | OKK Beograd : KK Banjica Mega 2 | 55 : 49 |
| | | | | | | Datum: 02.11.2025 Vreme: 19:20 | | Lokacija: Balon Radomir Šaper (Zdravka Čelara 14) | | Sudije: Milutin Zelenović, Božidar Samardžić Delegat: Milan Radenković |
| | | | |
| | | 100763 | KK Partizan 2 : OKK Beograd | |
| | | | |
| | | 100764 | KK Kolubara LA 2003 : KK Cerak | |
| | | | |
| | | 100765 | KK Mondo Basket : KK Real Beograd | |
| | | | |
| | | 100766 | KK Borac Zemun : KK Torlak OKK Beograd | |
| | | | |
| | | 100767 | KK Div Basket : KK Sava | |
| | | | |
| | | 100768 | KK Banjica Mega 2 : KK Surčin Dobanovci | |
| | | | |
| | | 100769 | KK Cerak : KK Mondo Basket | |
| | | | |
| | | 100770 | KK Partizan 2 : KK Kolubara LA 2003 | |
| | | | |
| | | 100771 | KK Sava : KK Banjica Mega 2 | |
| | | | |
| | | 100772 | KK Torlak OKK Beograd : KK Div Basket | |
| | | | |
| | | 100773 | KK Real Beograd : KK Borac Zemun | |
| | | | |
| | | 100774 | OKK Beograd : KK Surčin Dobanovci | |
| | | | |
| | | 100775 | KK Kolubara LA 2003 : OKK Beograd | |
| | | | |
| | | 100776 | KK Mondo Basket : KK Partizan 2 | |
| | | | |
| | | 100777 | KK Borac Zemun : KK Cerak | |
| | | | |
| | | 100778 | KK Div Basket : KK Real Beograd | |
| | | | |
| | | 100779 | KK Banjica Mega 2 : KK Torlak OKK Beograd | |
| | | | |
| | | 100780 | KK Surčin Dobanovci : KK Sava | |
| | | | |
| | | 100781 | KK Cerak : KK Div Basket | |
| | | | |
| | | 100782 | KK Partizan 2 : KK Borac Zemun | |
| | | | |
| | | 100783 | KK Kolubara LA 2003 : KK Mondo Basket | |
| | | | |
| | | 100784 | KK Torlak OKK Beograd : KK Surčin Dobanovci | |
| | | | |
| | | 100785 | KK Real Beograd : KK Banjica Mega 2 | |
| | | | |
| | | 100786 | OKK Beograd : KK Sava | |
| | | | |
| | | 100787 | KK Mondo Basket : OKK Beograd | |
| | | | |
| | | 100788 | KK Borac Zemun : KK Kolubara LA 2003 | |
| | | | |
| | | 100789 | KK Div Basket : KK Partizan 2 | |
| | | | |
| | | 100790 | KK Banjica Mega 2 : KK Cerak | |
| | | | |
| | | 100791 | KK Surčin Dobanovci : KK Real Beograd | |
| | | | |
| | | 100792 | KK Sava : KK Torlak OKK Beograd | |
| | | | |
| | | 100793 | KK Cerak : KK Surčin Dobanovci | |
| | | | |
| | | 100794 | KK Partizan 2 : KK Banjica Mega 2 | |
| | | | |
| | | 100795 | KK Kolubara LA 2003 : KK Div Basket | |
| | | | |
| | | 100796 | KK Mondo Basket : KK Borac Zemun | |
| | | | |
| | | 100797 | KK Real Beograd : KK Sava | |
| | | | |
| | | 100798 | OKK Beograd : KK Torlak OKK Beograd | |
| | | | |
| | | 100799 | KK Borac Zemun : OKK Beograd | |
| | | | |
| | | 100800 | KK Div Basket : KK Mondo Basket | |
| | | | |
| | | 100801 | KK Banjica Mega 2 : KK Kolubara LA 2003 | |
| | | | |
| | | 100802 | KK Surčin Dobanovci : KK Partizan 2 | |
| | | | |
| | | 100804 | KK Torlak OKK Beograd : KK Real Beograd | |
| | | | |
| | | 100805 | KK Cerak : KK Torlak OKK Beograd | |
| | | | |
| | | 100806 | KK Partizan 2 : KK Sava | |
| | | | |
| | | 100807 | KK Kolubara LA 2003 : KK Surčin Dobanovci | |
| | | | |
| | | 100808 | KK Mondo Basket : KK Banjica Mega 2 | |
| | | | |
| | | 100809 | KK Borac Zemun : KK Div Basket | |
| | | | |
| | | 100810 | OKK Beograd : KK Real Beograd | |
| | | | |
| | | 100811 | KK Div Basket : OKK Beograd | |
| | | | |
| | | 100812 | KK Banjica Mega 2 : KK Borac Zemun | |
| | | | |
| | | 100813 | KK Surčin Dobanovci : KK Mondo Basket | |
| | | | |
| | | 100814 | KK Sava : KK Kolubara LA 2003 | |
| | | | |
| | | 100815 | KK Torlak OKK Beograd : KK Partizan 2 | |
| | | | |
| | | 100816 | KK Real Beograd : KK Cerak | |
| | | | |
| | | 100817 | KK Banjica Mega 2 : KK Div Basket | |
| | | | |
| | | 100818 | KK Surčin Dobanovci : KK Borac Zemun | |
| | | | |
| | | 100819 | KK Sava : KK Mondo Basket | |
| | | | |
| | | 100820 | KK Torlak OKK Beograd : KK Kolubara LA 2003 | |
| | | | |
| | | 100821 | KK Real Beograd : KK Partizan 2 | |
| | | | |
| | | 100822 | OKK Beograd : KK Cerak | |
| | | | |
| | | 100823 | KK Partizan 2 : KK Cerak | |
| | | | |
| | | 100824 | KK Kolubara LA 2003 : KK Real Beograd | |
| | | | |
| | | 100825 | KK Mondo Basket : KK Torlak OKK Beograd | |
| | | | |
| | | 100826 | KK Borac Zemun : KK Sava | |
| | | | |
| | | 100827 | KK Div Basket : KK Surčin Dobanovci | |
| | | | |
| | | 100828 | KK Banjica Mega 2 : OKK Beograd | |
| | | | |
| | | 100829 | KK Cerak : KK Kolubara LA 2003 | |
| | | | |
| | | 100830 | KK Surčin Dobanovci : KK Banjica Mega 2 | |
| | | | |
| | | 100831 | KK Sava : KK Div Basket | |
| | | | |
| | | 100832 | KK Torlak OKK Beograd : KK Borac Zemun | |
| | | | |
| | | 100833 | KK Real Beograd : KK Mondo Basket | |
| | | | |
| | | 100834 | OKK Beograd : KK Partizan 2 | |
| | | | |
| | | 100835 | KK Kolubara LA 2003 : KK Partizan 2 | |
| | | | |
| | | 100836 | KK Mondo Basket : KK Cerak | |
| | | | |
| | | 100837 | KK Borac Zemun : KK Real Beograd | |
| | | | |
| | | 100838 | KK Div Basket : KK Torlak OKK Beograd | |
| | | | |
| | | 100839 | KK Banjica Mega 2 : KK Sava | |
| | | | |
| | | 100840 | KK Surčin Dobanovci : OKK Beograd | |
| | | | |
| | | 100841 | KK Cerak : KK Borac Zemun | |
| | | | |
| | | 100842 | KK Partizan 2 : KK Mondo Basket | |
| | | | |
| | | 100843 | KK Sava : KK Surčin Dobanovci | |
| | | | |
| | | 100844 | KK Torlak OKK Beograd : KK Banjica Mega 2 | |
| | | | |
| | | 100845 | KK Real Beograd : KK Div Basket | |
| | | | |
| | | 100846 | OKK Beograd : KK Kolubara LA 2003 | |
| | | | |
| | | 100847 | KK Mondo Basket : KK Kolubara LA 2003 | |
| | | | |
| | | 100848 | KK Borac Zemun : KK Partizan 2 | |
| | | | |
| | | 100849 | KK Div Basket : KK Cerak | |
| | | | |
| | | 100850 | KK Banjica Mega 2 : KK Real Beograd | |
| | | | |
| | | 100851 | KK Surčin Dobanovci : KK Torlak OKK Beograd | |
| | | | |
| | | 100852 | KK Sava : OKK Beograd | |
| | | | |
| | | 100853 | KK Cerak : KK Banjica Mega 2 | |
| | | | |
| | | 100854 | KK Partizan 2 : KK Div Basket | |
| | | | |
| | | 100855 | KK Kolubara LA 2003 : KK Borac Zemun | |
| | | | |
| | | 100856 | KK Torlak OKK Beograd : KK Sava | |
| | | | |
| | | 100857 | KK Real Beograd : KK Surčin Dobanovci | |
| | | | |
| | | 100858 | OKK Beograd : KK Mondo Basket | |
| | | | |
| | | 100859 | KK Borac Zemun : KK Mondo Basket | |
| | | | |
| | | 100860 | KK Div Basket : KK Kolubara LA 2003 | |
| | | | |
| | | 100861 | KK Banjica Mega 2 : KK Partizan 2 | |
| | | | |
| | | 100862 | KK Surčin Dobanovci : KK Cerak | |
| | | | |
| | | 100863 | KK Sava : KK Real Beograd | |
| | | | |
| | | 100864 | KK Torlak OKK Beograd : OKK Beograd | |
| | | | |
| | | 100866 | KK Partizan 2 : KK Surčin Dobanovci | |
| | | | |
| | | 100867 | KK Kolubara LA 2003 : KK Banjica Mega 2 | |
| | | | |
| | | 100868 | KK Mondo Basket : KK Div Basket | |
| | | | |
| | | 100869 | KK Real Beograd : KK Torlak OKK Beograd | |
| | | | |
| | | 100870 | OKK Beograd : KK Borac Zemun | |
| | | | |
| | | 100871 | KK Div Basket : KK Borac Zemun | |
| | | | |
| | | 100872 | KK Banjica Mega 2 : KK Mondo Basket | |
| | | | |
| | | 100873 | KK Surčin Dobanovci : KK Kolubara LA 2003 | |
| | | | |
| | | 100874 | KK Sava : KK Partizan 2 | |
| | | | |
| | | 100875 | KK Torlak OKK Beograd : KK Cerak | |
| | | | |
| | | 100876 | KK Real Beograd : OKK Beograd | |
| | | | |
| | | 100877 | KK Cerak : KK Real Beograd | |
| | | | |
| | | 100878 | KK Partizan 2 : KK Torlak OKK Beograd | |
| | | | |
| | | 100879 | KK Kolubara LA 2003 : KK Sava | |
| | | | |
| | | 100880 | KK Mondo Basket : KK Surčin Dobanovci | |
| | | | |
| | | 100881 | KK Borac Zemun : KK Banjica Mega 2 | |
| | | | |
| | | 100882 | OKK Beograd : KK Div Basket | |
| | | | |
Kvalifikacije za Regionalnu ligu U15
| | RB | | | Ekipa | | Odig. | | Pob. | | Por. | | Koš + | | Koš - | | Raz. | | Bodovi | | | | 1. | | | KK Pobednik 011 | | 2 | | 2 | | 0 | | 116 | | 80 | | 36 | | 4 | | | | 2. | | | OKK Beograd | | 2 | | 1 | | 1 | | 139 | | 85 | | 54 | | 3 | | | | 3. | | | KK Beokoš | | 2 | | 0 | | 2 | | 53 | | 143 | | -90 | | 2 | | |
| | | 99924 | OKK Beograd : KK Beokoš | 86 : 26 |
| | | | | | | Datum: 12.10.2025 Vreme: 19:00 | | Lokacija: Hala Radivoj Korać (Zdravka Čelara 12) |
| | | | |
| | KK Pobednik 011 - slobodna ekipa | | | |
| | | 99925 | KK Pobednik 011 : OKK Beograd | 59 : 53 |
| | | | | | | Datum: 18.10.2025 Vreme: 12:00 | | Lokacija: Radoje Domanović (Bulevar umetnosti 31) |
| | | | |
| | KK Beokoš - slobodna ekipa | | | |
| | | 99928 | KK Beokoš : KK Pobednik 011 | 27 : 57 |
| | | | | | | Datum: 19.10.2025 Vreme: 14:30 | | Lokacija: Filip Filipović (Bulevar oslobođenja 317) |
| | | | |
| | OKK Beograd - slobodna ekipa | | | |
Kvalifikacije za Regionalnu ligu U14
| | RB | | | Ekipa | | Odig. | | Pob. | | Por. | | Koš + | | Koš - | | Raz. | | Bodovi | | | | 1. | | | KK FMP | | 3 | | 3 | | 0 | | 283 | | 193 | | 90 | | 6 | | | | 2. | | | KK Partizan | | 3 | | 2 | | 1 | | 254 | | 182 | | 72 | | 5 | | | | 3. | | | BKK Radnički | | 3 | | 1 | | 2 | | 186 | | 245 | | -59 | | 4 | | | | 4. | | | OKK Beograd | | 3 | | 0 | | 3 | | 158 | | 261 | | -103 | | 3 | | |
| | | 99995 | KK Partizan : OKK Beograd | 98 : 43 |
| | | | | | | Datum: 18.10.2025 Vreme: 17:00 | | Lokacija: Beogradska arena (Mala sala) (Bulevar Arsenija Čarnojevića 58) |
| | | | |
| | | 99996 | BKK Radnički : KK FMP | 58 : 109 |
| | | | | | | Datum: 18.10.2025 Vreme: 19:15 | | Lokacija: Beogradska arena (Mala sala) (Bulevar Arsenija Čarnojevića 58) |
| | | | |
| | | 99997 | KK Partizan : BKK Radnički | 78 : 57 |
| | | | | | | Datum: 19.10.2025 Vreme: 16:30 | | Lokacija: Beogradska arena (Mala sala) (Bulevar Arsenija Čarnojevića 58) |
| | | | |
| | | 99998 | OKK Beograd : KK FMP | 57 : 92 |
| | | | | | | Datum: 19.10.2025 Vreme: 18:45 | | Lokacija: Beogradska arena (Mala sala) (Bulevar Arsenija Čarnojevića 58) |
| | | | |
| | | 99999 | BKK Radnički : OKK Beograd | 71 : 58 |
| | | | | | | Datum: 20.10.2025 Vreme: 16:30 | | Lokacija: Beogradska arena (Mala sala) (Bulevar Arsenija Čarnojevića 58) |
| | | | |
| | | 100000 | KK FMP : KK Partizan | 82 : 78 |
| | | | | | | Datum: 20.10.2025 Vreme: 21:30 | | Lokacija: Beogradska arena (Mala sala) (Bulevar Arsenija Čarnojevića 58) |
| | | | |
|
|
|
|
|
Prezentacije ostalih klubova





|
|
|