|
|
|
|
OKK Beograd (juniori)
Kvalitetna liga
| | RB | | | Ekipa | | Odig. | | Pob. | | Por. | | Koš + | | Koš - | | Raz. | | Bodovi | | | | 1. | | | KK Real Beograd | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 2. | | | KK Paragon (Lazarevac) | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 3. | | | OKK Beograd | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 4. | | | KK Žitko Basket | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 5. | | | KK Torlak OKK Beograd | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 6. | | | KK Borac Zemun | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 7. | | | KK Beko | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 8. | | | KK Mladost | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 9. | | | KK Rivers BM | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 10. | | | KK Zemun | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 11. | | | BKK Radnički | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 12. | | | KK Koledž Beograd | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | 102327 | KK Real Beograd : KK Koledž Beograd | |
| | | | | | | Datum: 09.11.2025 Vreme: 13:30 | | Lokacija: Sportski centar Milan Gurović (Kolumbova 8, Surčin) | | Sudije: Marko Perović, Aleksa Štrbac Delegat: Aleksandar Knežević |
| | | | |
| | | 102328 | BKK Radnički : KK Paragon (Lazarevac) | |
| | | | | | | Datum: 09.11.2025 Vreme: 19:00 | | Lokacija: SRC Kolubara - Stara hala (Lazarevac) (Hilandarska 1) | | Sudije: Nikola Blagojević, Gvozden Urošević Delegat: Željko Delić |
| | | | |
| | | 102329 | KK Zemun : OKK Beograd | |
| | | | | | | Datum: 08.11.2025 Vreme: 14:20 | | Lokacija: Hala Radivoj Korać (Zdravka Čelara 12) | | Sudije: Miloš Radivojević, Aleksandar Tešanović Delegat: Nikola Tomić |
| | | | |
| | | 102330 | KK Rivers BM : KK Žitko Basket | |
| | | | |
| | | 102331 | KK Mladost : KK Torlak OKK Beograd | |
| | | | | | | Datum: 10.11.2025 Vreme: 21:20 | | Lokacija: Hala Vizura Sport (Cara Dušana 105) |
| | | | |
| | | 102332 | KK Beko : KK Borac Zemun | |
| | | | | | | Datum: 11.11.2025 Vreme: 21:20 | | Lokacija: Hala Padinska Skela (Dejana Smiljkovića 121) | | Sudije: Dušan Marčetić, Andrej Škorić Delegat: Aleksandar Todorović |
| | | | |
| | | 102333 | KK Real Beograd : BKK Radnički | |
| | | | |
| | | 102334 | KK Torlak OKK Beograd : KK Beko | |
| | | | |
| | | 102335 | KK Žitko Basket : KK Mladost | |
| | | | |
| | | 102336 | OKK Beograd : KK Rivers BM | |
| | | | |
| | | 102337 | KK Paragon (Lazarevac) : KK Zemun | |
| | | | |
| | | 102338 | KK Koledž Beograd : KK Borac Zemun | |
| | | | |
| | | 102339 | BKK Radnički : KK Koledž Beograd | |
| | | | |
| | | 102340 | KK Zemun : KK Real Beograd | |
| | | | |
| | | 102341 | KK Rivers BM : KK Paragon (Lazarevac) | |
| | | | |
| | | 102342 | KK Mladost : OKK Beograd | |
| | | | |
| | | 102343 | KK Beko : KK Žitko Basket | |
| | | | |
| | | 102344 | KK Borac Zemun : KK Torlak OKK Beograd | |
| | | | |
| | | 102345 | KK Real Beograd : KK Rivers BM | |
| | | | |
| | | 102346 | BKK Radnički : KK Zemun | |
| | | | |
| | | 102347 | KK Žitko Basket : KK Borac Zemun | |
| | | | |
| | | 102348 | OKK Beograd : KK Beko | |
| | | | |
| | | 102349 | KK Paragon (Lazarevac) : KK Mladost | |
| | | | |
| | | 102350 | KK Koledž Beograd : KK Torlak OKK Beograd | |
| | | | |
| | | 102351 | KK Zemun : KK Koledž Beograd | |
| | | | |
| | | 102352 | KK Rivers BM : BKK Radnički | |
| | | | |
| | | 102353 | KK Mladost : KK Real Beograd | |
| | | | |
| | | 102354 | KK Beko : KK Paragon (Lazarevac) | |
| | | | |
| | | 102355 | KK Borac Zemun : OKK Beograd | |
| | | | |
| | | 102356 | KK Torlak OKK Beograd : KK Žitko Basket | |
| | | | |
| | | 102357 | KK Real Beograd : KK Beko | |
| | | | |
| | | 102358 | BKK Radnički : KK Mladost | |
| | | | |
| | | 102359 | KK Zemun : KK Rivers BM | |
| | | | |
| | | 102360 | OKK Beograd : KK Torlak OKK Beograd | |
| | | | |
| | | 102361 | KK Paragon (Lazarevac) : KK Borac Zemun | |
| | | | |
| | | 102362 | KK Koledž Beograd : KK Žitko Basket | |
| | | | |
| | | 102363 | KK Rivers BM : KK Koledž Beograd | |
| | | | |
| | | 102364 | KK Mladost : KK Zemun | |
| | | | |
| | | 102365 | KK Beko : BKK Radnički | |
| | | | |
| | | 102366 | KK Borac Zemun : KK Real Beograd | |
| | | | |
| | | 102367 | KK Torlak OKK Beograd : KK Paragon (Lazarevac) | |
| | | | |
| | | 102368 | KK Žitko Basket : OKK Beograd | |
| | | | |
| | | 102369 | KK Real Beograd : KK Torlak OKK Beograd | |
| | | | |
| | | 102370 | BKK Radnički : KK Borac Zemun | |
| | | | |
| | | 102372 | KK Rivers BM : KK Mladost | |
| | | | |
| | | 102373 | KK Paragon (Lazarevac) : KK Žitko Basket | |
| | | | |
| | | 102374 | KK Koledž Beograd : OKK Beograd | |
| | | | |
| | | 102375 | KK Mladost : KK Koledž Beograd | |
| | | | |
| | | 102376 | KK Beko : KK Rivers BM | |
| | | | |
| | | 102377 | KK Borac Zemun : KK Zemun | |
| | | | |
| | | 102378 | KK Torlak OKK Beograd : BKK Radnički | |
| | | | |
| | | 102379 | KK Žitko Basket : KK Real Beograd | |
| | | | |
| | | 102380 | OKK Beograd : KK Paragon (Lazarevac) | |
| | | | |
| | | 102381 | KK Real Beograd : OKK Beograd | |
| | | | |
| | | 102382 | BKK Radnički : KK Žitko Basket | |
| | | | |
| | | 102383 | KK Zemun : KK Torlak OKK Beograd | |
| | | | |
| | | 102384 | KK Rivers BM : KK Borac Zemun | |
| | | | |
| | | 102385 | KK Mladost : KK Beko | |
| | | | |
| | | 102386 | KK Koledž Beograd : KK Paragon (Lazarevac) | |
| | | | |
| | | 102387 | KK Beko : KK Koledž Beograd | |
| | | | |
| | | 102388 | KK Borac Zemun : KK Mladost | |
| | | | |
| | | 102389 | KK Torlak OKK Beograd : KK Rivers BM | |
| | | | |
| | | 102390 | KK Žitko Basket : KK Zemun | |
| | | | |
| | | 102391 | OKK Beograd : BKK Radnički | |
| | | | |
| | | 102392 | KK Paragon (Lazarevac) : KK Real Beograd | |
| | | | |
| | | 102393 | KK Borac Zemun : KK Beko | |
| | | | |
| | | 102394 | KK Torlak OKK Beograd : KK Mladost | |
| | | | |
| | | 102395 | KK Žitko Basket : KK Rivers BM | |
| | | | |
| | | 102396 | OKK Beograd : KK Zemun | |
| | | | |
| | | 102397 | KK Paragon (Lazarevac) : BKK Radnički | |
| | | | |
| | | 102398 | KK Koledž Beograd : KK Real Beograd | |
| | | | |
| | | 102399 | BKK Radnički : KK Real Beograd | |
| | | | |
| | | 102400 | KK Zemun : KK Paragon (Lazarevac) | |
| | | | |
| | | 102401 | KK Rivers BM : OKK Beograd | |
| | | | |
| | | 102402 | KK Mladost : KK Žitko Basket | |
| | | | |
| | | 102403 | KK Beko : KK Torlak OKK Beograd | |
| | | | |
| | | 102404 | KK Borac Zemun : KK Koledž Beograd | |
| | | | |
| | | 102405 | KK Real Beograd : KK Zemun | |
| | | | |
| | | 102406 | KK Torlak OKK Beograd : KK Borac Zemun | |
| | | | |
| | | 102407 | KK Žitko Basket : KK Beko | |
| | | | |
| | | 102408 | OKK Beograd : KK Mladost | |
| | | | |
| | | 102409 | KK Paragon (Lazarevac) : KK Rivers BM | |
| | | | |
| | | 102410 | KK Koledž Beograd : BKK Radnički | |
| | | | |
| | | 102411 | KK Zemun : BKK Radnički | |
| | | | |
| | | 102412 | KK Rivers BM : KK Real Beograd | |
| | | | |
| | | 102413 | KK Mladost : KK Paragon (Lazarevac) | |
| | | | |
| | | 102414 | KK Beko : OKK Beograd | |
| | | | |
| | | 102415 | KK Borac Zemun : KK Žitko Basket | |
| | | | |
| | | 102416 | KK Torlak OKK Beograd : KK Koledž Beograd | |
| | | | |
| | | 102417 | KK Real Beograd : KK Mladost | |
| | | | |
| | | 102418 | BKK Radnički : KK Rivers BM | |
| | | | |
| | | 102419 | KK Žitko Basket : KK Torlak OKK Beograd | |
| | | | |
| | | 102420 | OKK Beograd : KK Borac Zemun | |
| | | | |
| | | 102421 | KK Paragon (Lazarevac) : KK Beko | |
| | | | |
| | | 102422 | KK Koledž Beograd : KK Zemun | |
| | | | |
| | | 102423 | KK Rivers BM : KK Zemun | |
| | | | |
| | | 102424 | KK Mladost : BKK Radnički | |
| | | | |
| | | 102425 | KK Beko : KK Real Beograd | |
| | | | |
| | | 102426 | KK Borac Zemun : KK Paragon (Lazarevac) | |
| | | | |
| | | 102427 | KK Torlak OKK Beograd : OKK Beograd | |
| | | | |
| | | 102428 | KK Žitko Basket : KK Koledž Beograd | |
| | | | |
| | | 102429 | KK Real Beograd : KK Borac Zemun | |
| | | | |
| | | 102430 | BKK Radnički : KK Beko | |
| | | | |
| | | 102431 | KK Zemun : KK Mladost | |
| | | | |
| | | 102432 | OKK Beograd : KK Žitko Basket | |
| | | | |
| | | 102433 | KK Paragon (Lazarevac) : KK Torlak OKK Beograd | |
| | | | |
| | | 102434 | KK Koledž Beograd : KK Rivers BM | |
| | | | |
| | | 102435 | KK Mladost : KK Rivers BM | |
| | | | |
| | | 102437 | KK Borac Zemun : BKK Radnički | |
| | | | |
| | | 102438 | KK Torlak OKK Beograd : KK Real Beograd | |
| | | | |
| | | 102439 | KK Žitko Basket : KK Paragon (Lazarevac) | |
| | | | |
| | | 102440 | OKK Beograd : KK Koledž Beograd | |
| | | | |
| | | 102441 | KK Real Beograd : KK Žitko Basket | |
| | | | |
| | | 102442 | BKK Radnički : KK Torlak OKK Beograd | |
| | | | |
| | | 102443 | KK Zemun : KK Borac Zemun | |
| | | | |
| | | 102444 | KK Rivers BM : KK Beko | |
| | | | |
| | | 102445 | KK Paragon (Lazarevac) : OKK Beograd | |
| | | | |
| | | 102446 | KK Koledž Beograd : KK Mladost | |
| | | | |
| | | 102447 | KK Beko : KK Mladost | |
| | | | |
| | | 102448 | KK Borac Zemun : KK Rivers BM | |
| | | | |
| | | 102449 | KK Torlak OKK Beograd : KK Zemun | |
| | | | |
| | | 102450 | KK Žitko Basket : BKK Radnički | |
| | | | |
| | | 102451 | OKK Beograd : KK Real Beograd | |
| | | | |
| | | 102452 | KK Paragon (Lazarevac) : KK Koledž Beograd | |
| | | | |
| | | 102453 | KK Real Beograd : KK Paragon (Lazarevac) | |
| | | | |
| | | 102454 | BKK Radnički : OKK Beograd | |
| | | | |
| | | 102455 | KK Zemun : KK Žitko Basket | |
| | | | |
| | | 102456 | KK Rivers BM : KK Torlak OKK Beograd | |
| | | | |
| | | 102457 | KK Mladost : KK Borac Zemun | |
| | | | |
| | | 102458 | KK Koledž Beograd : KK Beko | |
| | | | |
Kvalifikacije za Kvalitetnu ligu
| | RB | | | Ekipa | | Odig. | | Pob. | | Por. | | Koš + | | Koš - | | Raz. | | Bodovi | | | | 1. | | | KK Beko | | 3 | | 3 | | 0 | | 241 | | 151 | | 90 | | 6 | | | | 2. | | | OKK Beograd | | 3 | | 2 | | 1 | | 218 | | 182 | | 36 | | 5 | | | | 3. | | | KK Flash | | 3 | | 1 | | 2 | | 191 | | 206 | | -15 | | 4 | | | | 4. | | | KK Eko Sport | | 3 | | 0 | | 3 | | 134 | | 245 | | -111 | | 3 | | |
| | | 99947 | KK Beko : KK Flash | 79 : 50 |
| | | | | | | Datum: 17.10.2025 Vreme: 17:00 | | Lokacija: Hala Padinska Skela (Dejana Smiljkovića 121) | | Sudije: Dragan Jakovljević, Luka Džombić Delegat: Bojan Draškić |
| | | | |
| | | 99948 | OKK Beograd : KK Eko Sport | 83 : 41 |
| | | | | | | Datum: 18.10.2025 Vreme: 14:20 | | Lokacija: Hala Radivoj Korać (Zdravka Čelara 12) | | Sudije: Predrag Širko, Luka Miljković Delegat: Nikola Tomić |
| | | | |
| | | 99949 | KK Beko : OKK Beograd | 76 : 56 |
| | | | | | | Datum: 25.10.2025 Vreme: 10:20 | | Lokacija: Hala Padinska Skela (Dejana Smiljkovića 121) | | Sudije: Petar Đoković, Aleksandar Lazić Delegat: Aleksandar Todorović |
| | | | |
| | | 99950 | KK Flash : KK Eko Sport | 76 : 48 |
| | | | | | | Datum: 25.10.2025 Vreme: 16:30 | | Lokacija: Bora Stanković (Paunova 19a) | | Sudije: Luka Miljković, Marija Moljević Delegat: Nebojša Lazarević |
| | | | |
| | | 99951 | OKK Beograd : KK Flash | 79 : 65 |
| | | | | | | Datum: 26.10.2025 Vreme: 14:20 | | Lokacija: Hala Radivoj Korać (Zdravka Čelara 12) | | Sudije: Dimitrije Karanović, Nikola Mladenović Delegat: Nikola Tomić |
| | | | |
| | | 99952 | KK Eko Sport : KK Beko | 45 : 86 |
| | | | | | | Datum: 27.10.2025 Vreme: 21:15 | | Lokacija: Balon Majdan (Kozjačka 3-5) | | Sudije: Duško Milaković, Helena Marinković Delegat: Bojan Draškić |
| | | | |
|
|
|
|
|
Prezentacije ostalih klubova





|
|
|